| Страна производства | Россия |
| Бренд | Верстакофф (Россия) |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Интерскол |
| Страна производства | Россия |
| Бренд | Ferrum (Россия) |
Пневмодрель SumakeST-4444A реверс (вход воздуха 1/4» максимальный диаметр сверла 13 мм, частота вращения 800 об/мин расход воздуха 170л/мин) Предназначена для сверления отверстий в разнообразных типах материалов.
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | Sumake |
| Вид пневмоинструмента | Дрель |
| Частота вращения | 800 |
| Посадочный размер | 1/4 |
| Страна производства | Россия |
| Бренд | Сибек (Россия) |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | MAOTIAN |
| Масса | 3,2 |
| Производительность | 133 |
| Вид пневмоинструмента | Гайковерт |
| Посадочный размер | 1/2 3/4 |
| Усилие | 1350 |
| Частота вращения гк | 8500 |
| Страна производства | Россия |
| Бренд | АСО Кочубеевское (Россия) |
| Масса | 45 |
| Мощность, кВт | 0.55 |
| Объем рессивера | 25 |
| Напряжение питания | 220/380 |
| Привод установки | электропривод |
Полировальная машинка орбитальная, диск 125 мм, 2000-4800 об/мин NE411-125 – электрический инструмент для выполнения профессиональных работ в автосервисах, студиях детейлинга и других предприятиях, занимающихся покраской. Диаметр диска, мм 125 Скорость вращения, 2000-4800 об/мин. Длина кабеля 5 метров. Потребляемая мощность, Вт 1000 Напряжение, В 220 ...
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Nordberg (Китай) |
| Бренд | Nordberg |
| Масса | 102 |
| Мощность, кВт | 3 |
| Производительность | 580 |
| Объем рессивера | 100 |
| Давление | 10 |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Тайвань |
| Бренд | АРСЕНАЛ (Тайвань) |
| Страна производства | Италия |
| Бренд | TELWIN (Италия) |
| Максимальный ток пуска | 140 |
| Напряжение питания | 220 |
| Встроенные АКБ | нет |
| Вид устройства | пуско-зарядное |
| Макс. ток заряда ЗУ | 20 |
| Десульфатация АКБ | нет |
| Страна производства | Россия |
| Бренд | ТехноВектор (Россия) |
| Страна производства | Россия |
| Бренд | SIVIK (Россия) |
| Мах.диаметр колеса | 900 |
| Тип управления | Автоматический |
| Диаметр диска | 28 |
| Вес колеса | 70 |
| Напряжение питания | 220 |
| Цвет | серый/красный/синий |
| Мах.ширина колеса | 500 |
| Страна производства | Россия |
| Бренд | AUTOSTAPEL (Россия) |
| Масса | 1260 |
| Усилие | 10000 |
| Количество силовых устройств | 2 |
| Вид стапеля | рамный |
| Грузоподъемность | 3500 |
| Тип стапеля | легковой |
| Страна производства | Россия |
| Бренд | АСО Псков (Россия) |
| Питающая сеть | 380 |
| Синхронизация | нижняя |
| Тип привода | Электромеханический |
| Тип подъемника | передвижной |
| Наличие товара | под заказ |
| Выс.подъем.для подъемников | 1600 |
| Мин.подх.для подъемников | 150 |
| Грузоподъемность подъемника | 240000 |
| Цена подъемника | по запросу |
| Вид подъемника | грузовой |
| Тип привода подъемника | электромеханический |
| Напряжение питания | 380 |
| Цвет | синий |
| Разблокировка подъемника | электро-съем |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | GARO (Китай) |
| Высота подъема стойка | 1900 |
| Мин.подх.для подъемников | 1200 |
| Цвет | красный |
| Грузоподъемность | 500 |
| Страна производства | КНР |
| Бренд | MAOTIAN |
| Масса | 5 |
| Производительность | 200 |
| Вид пневмоинструмента | Гайковерт |
| Посадочный размер | 3/4 |
| Усилие | 1600 |
| Частота вращения гк | 6500 |
| Бренд | Nordberg |
| Производительность | 750 |
| Объем рессивера | 170 |
| Давление | 10 |
| Напряжение питания | 380 |
| Страна производства | Китай |
| Бренд | AUTEL (Китай) |
Полировальная машинка орбитальная, диск 150 мм, 2000-4800 об/мин NE411-150 – электрический инструмент для выполнения профессиональных работ в автосервисах, студиях детейлинга и других предприятиях, занимающихся покраской. Диаметр диска, мм 150 Скорость вращения, 2000-4800 об/мин. Длина кабеля 5 метров. Потребляемая мощность, Вт 1000 Напряжение, В 220 ...
| Страна производства | КНР |
| Бренд | Nordberg (Китай) |











































































